NOUVELLES CATEGORIES 2019
Nom | Prénom | Club | Né le | Catégorie Age | Catégorie Valeur | Discipline |
Abadias | Cyril | A O Bagard | 1973 | Vétéran | Cinquième | V T T |
Abrassart | Mathieu | A S Combas | 2001 | Junior 1 | Junior | R V T T |
Abrassart | Francois | A S Combas | 1973 | Vétéran | Cinquième | R V T T |
Aguilar | Georges | V C les 3 C | 1963 | Super Vétéran | Cinquième | Route |
Amara | Gedwane | E C Nimes | 2001 | Junior 2 | Junior | R V T T |
Amen | Christophe | V C les 3 C | 1970 | Vétéran | Cinquième | Route |
Anton | Mathieu | V C Salindres St Privat | 1986 | Sénior | Deuxième | Route |
Audigier | Pascal | V S Grand Alès | 1997 | Espoir 4 | Troisième | Route |
Aujoulat | Cyril | V S Grand Alès | 1985 | Sénior | Quatrième | Route |
Balez | Cédric | A O Bagard | 1975 | Vétéran | Cinquième | Route |
Ballatore | Gérard | V C Arles | 1956 | Ancien | Quatrième | Route |
Barandon | Tom | E C Nimes | 2009 | Pupille 2 | Pupille | R V T T |
Barraud | Eugénie | E C Nimes | 2008 | Benjamine 1 | Benjamine | R V T T |
Barraud | Félicien | E C Nimes | 1999 | Espoir 2 | Espoir | Route |
Beauvois | Aurélien | E C Nimes | 2007 | Benjamin 2 | Benjamin | R V T T |
Beddroh | Alexandre | V C Salindrs St Privat | 1979 | Vétéran | Quatrième | Route |
Bermejo | Jean- Claude | V C Alès | 1972 | Vétéran | Cinquième | Route |
Bertrand | Nathan | V C Salindres St Privat | 2010 | Pupille 1 | Pupille | Route |
Billange | Roland | A O Bagard | 1954 | Ancien | Cinquième | Route |
Blancher | Mailis | V C Salindres St Privat | 1999 | Espoir 2 | Féminine | V T T |
Bobichon | Jean-Paul | V C les 3 C | 1955 | Ancien | Cinquième | Route |
Boissier | Ludovic | C O C G P 30 | 1965 | Super Vétéran | Cinquième | Route |
Boissière | Denis | V C Mont-Aigoual P V | 1968 | Super Vétéran | Quatrième | R V T T |
Bossard | Antoine | C O C G P 30 | 1987 | Sénior | Cinquième | Route |
Bouvier | Eric | A O Bagard | 1961 | Super Veteran | Cinquième | Route |
Brunel | Morgan | V C les 3 C | 1972 | Vétéran | Quatrième | R V T T |
Cadet | Frédéric | V C Arles | 1974 | Vétéran | Troisième | Route |
Calderon | Loan | V C Salindres St Privat | 2010 | Pupille 1 | Pupille | R V T T |
Cantas | Mickaël | V S Grand Alès | 1988 | Senior | Cinquième | Route |
Capelier | Philippe | V C Spiripontain | 1956 | Ancien | Cinquième | Route |
Carrier | Boris | C O C G P 30 | 1969 | Super Vétéran | Quatrième | Route |
Causera | Simon | E C Nimes | 2003 | Cadet 2 | Cadet | R V T T |
Chabas | Olivier | V C Arles | 1967 | Super Vétéran | Quatrième | Route |
Charital | Gil | A O Bagard | 1967 | Super Vétéran | Cinquième | R V T T |
Charre | Guillaume | V C Salindres St Privat | 1997 | Espoir 4 | Cinquième | Route |
Cicero | Enzo | V C Salindres St Privat | 2007 | Benjamin 2 | Benjamin | V T T |
Combes | Stephan | Les 4 Chemins | 1974 | Vétéran | Quatrième | R V T T |
Comairas | Alexis | C O C G P 30 | 1994 | Sénior | Cinquième | Route |
Costa | Cyril | V C Salindres St Privat | 1970 | Vétéran | Quatrième | Route |
Cots | Hugo | E C Nimes | 2004 | Cadet 1 | Cadet | V T T |
Cots | Léo | E C Nimes | 2007 | Benjamin 2 | Benjamin | V T T |
Czarneki | Loic | V C les 3 C | 1976 | Vétéran | Deuxiéme | Route |
Delene | Alain | V C Ales | 1959 | Ancien | Cinquième | Route |
Delporte | Pierre | E C Nimes | 1952 | Ancien | Cinquième | Route |
Despieuch | Noah | E C Nimes | 2006 | Minime 1 | Minime | V T T |
Devesse | Mickaël | V S Grand Alès | 1990 | Sénior | Cinquième | Route |
Dolladille | Christophe | V S Grand Alès | 1971 | Vétéran | Cinquième | Route |
Dolympe | Laurent | V C Salindres St Privat | 1966 | Super Vétéran | Quatrième | R V T T |
Donadille | Willy | V C Cévenol | 1973 | Vétéran | Cinquième | Route |
Donadille | Diégo | V C Cévenol | 2005 | Minime 2 | Minime | R V T T |
Duflot | Olivier | Guidon d' Or Tarascon | 1967 | Super Vétéran | Cinquième | Route |
Dugravot | Franck | Latitude V T T | 1971 | Vétéran | Cinquième | V T T |
Dumas | Sébastien | V C Salindres St Privat | à contrôler | à contrôler | Quatrième | Route |
Dumas | Bastien | V C Salindres St Privat | 2011 | Poussin 2 | Poussin | R V T T |
Espinadel | Thierry | Les 4 Chemins | 1963 | Super Véteéan | Cinquième | R V T T |
Fauchier | Emilien | E C Nimes | 2000 | Espoir 1 | Cinquième | V T T |
Fernandez | Claude | C O C G P 30 | 1975 | Veteran | Cinquième | Route |
Fernandez | Julien | V C Salindres St Privat | 2008 | Benjamin 1 | Benjamin | Route |
Flous | Cyril | V C Les Angles | 1989 | Sénior | Troisième | Route |
Font | Benjamin | E C Nimes | 1987 | Sénior | Cinquième | Route |
Foppolo | André | V C les 3 C | 1952 | Ancien | Cinquième | Route |
Forte | Pierrick | C O C G P 30 | 1988 | Sénior | Quatrième | Route |
Galtier | Stéphan | V C Ales | 1974 | Veteran | Quatrième | Route |
Garcia | José | V C Arles | à contrôler | à contrôler | Cinquième | Route |
Grasso | Jean-Sébastien | C O C G P 30 | 1975 | Vétéran | Cinquieme | Route |
Guigon | Benjamin | V S Grand Alès | 1997 | Espoir 4 | Quatrième | Route |
Guillot | J Jacques | V C les 3 C | 1959 | Ancien | Cinquième | Route |
Guintoli | David | V C Salindres St Privat | 1974 | Vétéran | Cinquième | Route |
Hallez | Philippe | V C les 3 C | 1957 | Ancien | Cinquième | Route |
Héraud | Didier | V C les 3 C | 1955 | Ancien | à définir | Route |
Iampietro | Laurent | V C Les Angles | 1985 | Senior | Quatrième | Route |
Jean | Alexandre | V C les 3 C | 1978 | Veteran | Quatrième | Route |
Julian | Georges | C O C G P 30 | 1965 | Super Vétéran | Cinquième | Route |
larnac | Loris | C O C G P 30 | 1986 | Sénior | Quatrième | Route |
Laurès | Bruno | V C Arles | 1976 | Vétéran | Deuxième | Route |
Lawson | Yanis | V C Cevenol | 2003 | Cadet 2 | Cadet | Route |
Lecouls | Jean-Claude | V C les 3 C | 1958 | Ancien | Quatrième | Route |
Lecanoet | Elian | E C Nimes | 2005 | Minime 2 | Minime | V T T |
Lederné | Olivier | C O C G P 30 | 1971 | Vétéran | Quatrième | Route |
Leduc | Dominique | V C les 3 C | 1970 | Vétéran | Première | Route |
Lefrancois | Thierry | V C les 3 C | 1975 | Vétéran | Quatrième | Route |
lemétais | Eric | V C les 3 C | 1976 | Vétéran | Quatrième | Route |
Léonard | Rémi | A O Bagard | 1954 | Ancien | Cinquième | Route |
Luconi | Francis | A S Combas | 1969 | Super Vétéran | Cinquième | V T T |
Marcerou | Baptiste | E C Nimes | 2005 | Minime 2 | Minime | R V T T |
Marcerou | Nicola | E C Nimes | 2002 | Cadet | Junior | R V T T |
Marcoux | Anthony | V C Cévenol | 1982 | Sénior | Cinquième | Route |
Marcoux | Alexis | V C Cévenol | à contrôler | à contrôler | à contrôler | R V T T |
Marly | Michel | V C Salindres St Privat | 1956 | Ancien | Cinquième | Route |
Maurin | Laurent | V C Salindres St Privat | 1972 | Vétéran | Première | Route |
Maurin | Hervey | E C Nimes | 1950 | Ancien | Cinquième | R V T T |
Maurin | Hugo | V C Salindres St Privat | 2007 | Benjamin 2 | Benjamin | R V T T |
Mayordomo | Franck | V C Salindres St Privat | 1965 | Super Vétéran | Quatrieme | Route |
Mégnier | Guillaume | Les 4 Chemins | 1971 | Vétéran | Cinquième | R V T T |
Mejan | Sebastien | C O C G P 30 | 1990 | Senior | Cinquième | Route |
Mellet | Florian | Guidon d' Or Tarascon | 1977 | Vétéran | Première | Route |
Merle | Julien | V C Salindres St Privat | 1979 | Vétéran | Deuxième | R V T T |
Michel | Laurent | A O Bagard | 1971 | Vétéran | Cinquième | R V T T |
Mitton-Fabregoul | Laurens | E C Nimes | 2007 | Benjamin 2 | Benjamin | R V T T |
Moya | Albert | Team P2 R Beaucaire | 1961 | Super Vétéran | à définir | Route |
Odiard | Clément | E C Nimes | 2005 | Minime 2 | Minime | R V T T |
Palot | Eric | Team P2 R Beaucaire | 1974 | Vétéran | Troisième | Route |
Paris | Yann | E C Nimes | à contrôler | à contrôler | à contrôler | Route |
Pellecuer | Mathieu | A S Combas | 1998 | Espoir 3 | Espoir | R V T T |
Pérez | Benoit | V C Arles | 1985 | Sénior | Cinquième | Route |
Pierre | Dominique | V C Arles | 1954 | Ancien | Quatrième | Route |
Piton | Celian | V C Salindres St Privat | 2011 | Poussin 2 | Poussin | V T T |
Pommeret | Laury | E C Nimes | 1985 | Sénior | Cinquième | Route |
Poupon | Nicolas | V C les 3 C | 1970 | Veteran | Quatrième | Route |
Prostakov | Romain | E C Nimes | 2005 | Minime 2 | Minime | V T T |
Prostakov | Daniel | E C Nimes | 2001 | Junior 2 | Junior | V T T |
Quenet | Jean-Louis | V C les 3 C | 1965 | Super Vétéran | Cinquième | Route |
Roger | Loris | E C Nimes | 2003 | Cadet 2 | Cadet | R V T T |
Roméro | Pablo | V C Les Angles | 1984 | Sénior | Quatrième | Route |
Roméro | Baptiste | E C Nimes | 2004 | Minime | Cadet | R V T T |
Rongère | J Arthur | E C Nimes | 1990 | Sénior | Cinquième | R V T T |
Rovini | Steeve | E C Nimes | 1977 | Vétéran | Cinquième | R V T T |
Rubin | Hugues | A S Combas | 1973 | Vétéran | Cinquième | V T T |
Sabatier | Alexandre | E C Nimes | 2002 | Junior 1 | Junior | V T T |
Saillard | Stéphane | Les 4 Chemins | 1966 | Super Vétéran | Quatrième | R V T T |
Salas | Julien | V C les 3 C | 1980 | Sénior | Quatrième | Route |
Saussine | Ludovic | E C Nimes | 1989 | Sénior | Cinquième | R V T T |
Sendener | Arvid | E C Nimes | 2005 | Minime 2 | Minime | V T T |
Simono | Manuel | V C Salindres St Privat | 1974 | Vétéran | Quatrième | Route |
Smargiassi | Sebastien | Les 4 Chemins | 1988 | Senior | Cinquième | V T T |
Smargiassi | Thierry | V C Salindres St Privat | 1963 | Super Vétéran | Cinquième | V T T |
Subirana | Philippe | V C les 3 C | 1967 | Super Vétéran | Quatrième | Route |
Terryn | J. Xavier | C O C G P 30 | 1958 | Ancien | Cinquième | Route |
Thierry | Jean- Claude | Guidon d' Or Tarascon | 1961 | Super Vétéran | Cinquième | Route |
Thoulouze | Philippe | Guidon d' Or Tarascon | 1965 | Super Vétéran | Cinquième | Route |
Tropini | Loic | V C Les Angles | 1990 | Sénior | Quatrième | Route |
Ullern | Yoann | A O Bagard | 1981 | Sénior | Première | Route |
Valentin | Hervé | Team P2 R Beaucaire | 1976 | Vétéran | Quatrième | Route |
Vaquier | Jérémy | V C Salindres St Privat | 1992 | Sénior | Troisième | Route |
Vara | Philippe | A O Bagard | 1970 | Vétéran | Deuxième | Route |
Veran | Sébastien | Team P 2 R Beaucaire | 1978 | Vétéran | Troisième | Route |
Verret | Jules | E C Nimes | 2003 | Cadet 2 | Cadet | V T T |
Viallat | Geoffrey | V C Salindres St Privat | 1980 | Sénior | Deuxième | R V T T |
Vieux | Daniel | V C Arles | 1974 | Vétéran | Troisieme | Route |
Vlieghe | Laurent | V C Mont-Aigoual P V | 1973 | Vétéran | Troisieme | Route |
Volpellière | Alain | V S Grand Alès | 1958 | Ancien | Quatrième | Route |
Voordeker | Mathéo | V C Cévenol | 2008 | Benjamin 1 | Benjamin | R V T T |
en rouge, accident en 2018