G P de mejannes les Ales du 08/03/2020 | ||||||||||
Nom | Prénom | Sexe | Dss | Caté | Club | Fédé | Course | KM | Cla | Cla C |
GRACZYK | Vincent | M | 32 | 1 | Montagnac AC | FSGT | Groupe 1 | 77 | 1 | 1 |
CHAIX | Mathis | M | 65 | Ju | Arles VC | FSGT | Groupe 1 | 77 | 2 | 1 |
LEDUC | Dominique | M | 10 | 2 | Les 3C VC | FSGT | Groupe 1 | 77 | 3 | 1 |
VAILLIER | Hugo | M | 58 | 3 | Pézenas VCLL | FSGT | Groupe 1 | 77 | 4 | 1 |
FOUILLOUX | Serge | M | 141 | 2 | Chambon-Feugerolles RO | Groupe 1 | 77 | 5 | 2 | |
AUDIGIER | Pascal | M | 87 | 3 | Alès VSGA | FSGT | Groupe 1 | 77 | 6 | 2 |
GELIVERT | Remi | M | 38 | 1 | Béziers MC | FFC | Groupe 1 | 77 | 7 | 2 |
FOULONGNE | Jules | M | 144 | 1 | La Nuit Noire | Groupe 1 | 77 | 8 | 3 | |
FORTE | Pierrick | M | 50 | 2 | Nîmes COCGP30 | FSGT | Groupe 1 | 77 | 9 | 3 |
BOSSARD | Antoine | M | 1 | 2 | Conseil Général 13 | Groupe 1 | 77 | 10 | 4 | |
RIFFARD | Jeremy | M | 149 | 1 | Pierrelatte UC | UFOLEP | Groupe 1 | 77 | 11 | 4 |
FERNANDEZ | Sacha | M | 31 | 1 | Béziers MC | FFC | Groupe 1 | 77 | 12 | 5 |
PRADEILLES | Elouan | M | 51 | Ju | Nîmes Cyclisme | FFC | Groupe 1 | 77 | 13 | 2 |
DEMARANS | Florian | M | 91 | 1 | Montagnac AC | FSGT | Groupe 1 | 77 | 14 | 6 |
CONGRAS | Lucas | M | 55 | Ju | Béziers MC | FFC | Groupe 1 | 77 | 15 | 3 |
DUCASSE | Stephane | M | 93 | 1 | Pont-St-Esprit VC | Groupe 1 | 77 | 16 | 7 | |
MILHET | Pierrick | M | 18 | 2 | Les Alpilles VC | Groupe 1 | 77 | 17 | 5 | |
LAWSON | Yanis | M | 52 | Ju | Nîmes Cyclisme | FFC | Groupe 1 | 77 | 18 | 4 |
CHERVIER | Florent | M | 9 | 1 | Montélimar St James VC | FFC | Groupe 1 | 77 | 19 | 8 |
MINICHINO | Quentin | M | 23 | 1 | Aubenas UC | FFC | Groupe 1 | 77 | 20 | 9 |
DAGORNE | Florian | M | 7 | 1 | Montagnac AC | FSGT | Groupe 1 | 77 | 21 | 10 |
CREUS | Paul | M | 22 | 1 | Aubenas UC | FFC | Groupe 1 | 77 | 23 | 12 |
CANDELON | Olivier | M | 35 | 1 | St Saturnin-Les-Avignon UC | UFOLEP | Groupe 1 | 77 | 22 | 11 |
VAQUIER | Jeremy | M | 92 | 3 | Salindres St Privat VC | FSGT | Groupe 1 | 77 | 24 | 3 |
MICHEL | Cedric | M | 40 | 2 | Coux CS | Groupe 1 | 77 | 25 | 6 | |
MARCHAND | Achille | M | 71 | Ju | St Saturnin VC | Groupe 1 | 77 | 26 | 5 | |
CAZASSUS | Bruno | M | 39 | 2 | Team P2R | Groupe 1 | 77 | 27 | 7 | |
MONICHINI | Joel | M | 16 | 1 | Nouais VC | Groupe 1 | 77 | 28 | 13 | |
PORTAL | Gael | M | 53 | Ju | Béziers MC | FFC | Groupe 1 | 77 | 29 | 6 |
DELHAYE | Louis | M | 28 | 2 | Arles VC | FSGT | Groupe 1 | 77 | 30 | 8 |
LARCO | Kevin | M | 21 | 1 | Aubenas UC | FFC | Groupe 1 | 77 | 31 | 14 |
ADURTAL | Sebastien | M | 25 | 1 | Avignon UC | FFC | Groupe 1 | 77 | 32 | 15 |
VERAN | Sebastien | M | 41 | 2 | Team P2R | Groupe 1 | 77 | 33 | 9 | |
SARROU | Ludovic | M | 4 | 1 | Béziers MC | FFC | Groupe 1 | 77 | 34 | 16 |
DUCASSE | Quentin | M | 94 | 1 | Pont-St-Esprit VC | Groupe 1 | 77 | 35 | 17 | |
CARDON | Angel | M | 54 | Ju | Béziers MC | FFC | Groupe 1 | 77 | 36 | 7 |
HERBERT | Antonin | M | 79 | Ju | Montélimar St James VC | FFC | Groupe 1 | 77 | 37 | 8 |
PARAMON | Fabien | M | 140 | 1 | Orange AC | Groupe 1 | 77 | 38 | 18 | |
DALLE | Stephane | M | 73 | 3 | Mende-Lozère VC | FFC | Groupe 1 | 77 | 39 | 4 |
MAERE | Leos | M | 48 | 1 | La Nuit Noire | Groupe 1 | 77 | 40 | 19 | |
LARU | Jordan | M | 146 | 1 | Béziers MC | FFC | Groupe 1 | 77 | 41 | 20 |
BRIGANTI | Micka | M | 56 | 3 | Arles VC | FSGT | Groupe 1 | 77 | 42 | 5 |
GABRILLARGUES | Gilles | M | 74 | 3 | Mende-Lozère VC | FFC | Groupe 1 | 77 | 43 | 6 |
DAUMAS | Olivier | M | 47 | 1 | Alleins CC | Groupe 1 | 77 | 44 | 21 | |
CLAUDE | Samuel | M | 86 | Ju | Béziers MC | FFC | Groupe 1 | 77 | 45 | 9 |
RINCENT | Jean-Christophe | M | 3 | 2 | Villars ASSO | Groupe 1 | 77 | 46 | 10 | |
ALCON | Sebastien | M | 13 | 1 | Montagnac AC | FSGT | Groupe 1 | 77 | 47 | 22 |
ROUQUETTE | Loic | M | 6 | 1 | Montagnac AC | FSGT | Groupe 1 | 77 | 48 | 23 |
GENNESSEAUX | Emmanuel | M | 33 | 1 | Nîmes Cyclisme | FFC | Groupe 1 | 77 | 49 | 24 |
RIMOUX | Fabien | M | 12 | 2 | Montélimar St James VC | FFC | Groupe 1 | 77 | 50 | 11 |
LEY | Antoine | M | 2 | 2 | Baudille TC 34 | Groupe 1 | 77 | 51 | 12 | |
LEFEBVRE | Richard | M | 30 | 1 | Montagnac AC | FSGT | Groupe 1 | 77 | 52 | 25 |
BONNEROT-AGNIEL | Florian | M | 44 | 1 | Béziers MC | FFC | Groupe 1 | 77 | 53 | 26 |
CHAUSSE | Julien | M | 8 | 1 | Montélimar St James VC | FFC | Groupe 1 | 77 | 54 | 27 |
PALOT | Eric | M | 42 | 2 | Team P2R | Groupe 1 | 77 | 55 | 13 | |
VAILHE | Clement | M | 49 | 1 | Nîmes Cyclisme | FFC | Groupe 1 | 77 | 56 | 28 |
KAUFMANN | Jason | M | 20 | 1 | Teyran Bike 34 | FFC | Groupe 1 | 77 | 57 | 29 |
SOLER | Audric | M | 99 | 1 | Nîmes Cyclisme | FFC | Groupe 1 | 77 | 58 | 30 |
HONORAT | Jean-Noel | M | 76 | 3 | Team P2R | Groupe 1 | 77 | 59 | 7 | |
GEVAUDAN | Didier | M | 82 | 3 | Donzère ATC 26 | FSGT | Groupe 1 | 77 | 60 | 8 |
MICOUD | Thibaud | M | 5 | 1 | Vallon TRI | Groupe 1 | 77 | 61 | 31 | |
LAGRANGE | Roméo | M | 24 | 2 | Narbonne VS | FFC | Groupe 1 | 77 | 62 | 14 |
DERRIEN | Stephane | M | 68 | 3 | Bollène AC | FFC | Groupe 1 | 77 | 63 | 9 |
TROPET | Olivier | M | 29 | 1 | Vaison USC | Groupe 1 | 77 | 64 | 32 | |
MARCELIN | Ludovic | M | 142 | 1 | Orange AC | Groupe 1 | 77 | 65 | 33 | |
GANET | Alexandre | M | 70 | 3 | Vaison UC | Groupe 1 | 77 | 66 | 10 | |
CLULEL | Patrick | M | 60 | 3 | Tourette AC | Groupe 1 | 77 | 67 | 11 | |
CORNILLAC | Sebastien | M | 69 | 3 | Vaison UC | Groupe 1 | 77 | 68 | 12 | |
COUDERC | Sebastien | M | 72 | 3 | Mende-Lozère VC | FFC | Groupe 1 | 77 | 69 | 13 |
HENOCQ | Kevin | M | 64 | 3 | Arles VC | FSGT | Groupe 1 | 77 | 70 | 14 |
CASAS | Jacques | M | 57 | 3 | Pézenas VCLL | FSGT | Groupe 1 | 77 | 71 | 15 |
FOURNIER | Leo | M | 90 | 3 | La Nuit Noire | Groupe 1 | 77 | 72 | 16 | |
MARTINEZ | Sylvain | M | 11 | 1 | Groupe 1 | 77 | 73 | 34 | ||
CANTELLE | Pauline | F | 67 | 3 | Donzère ATC 26 | FSGT | Groupe 1 | 77 | 74 | 1 |
CADET | Frederic | M | 66 | 3 | Arles VC | FSGT | Groupe 1 | 77 | 75 | 17 |
GALLES | Jean-Paul | M | 27 | 2 | Tarascon Guidon d'Or | FSGT | Groupe 1 | 77 | 76 | 15 |
DEVISSI | Anthony | M | 81 | 3 | Team P2R | Groupe 1 | 77 | 77 | 18 | |
DECES | Clement | M | 88 | 3 | La Nuit Noire | Groupe 1 | 77 | 78 | 19 | |
FORINO | Mickael | M | 34 | 1 | Groupe 1 | 77 | 79 | 35 | ||
PEDULLA | Bruno | M | 75 | 3 | Mende-Lozère VC | FFC | Groupe 1 | 77 | 80 | 20 |
LOPEZ | Benjamin | M | 62 | 3 | Béziers MC | FFC | Groupe 1 | 77 | 81 | 21 |
GOUDIN | Maxime | M | 77 | 3 | La Nuit Noire | Groupe 1 | 77 | 82 | 22 | |
POUJOL | Eric | M | 63 | 3 | Alès VC | FSGT | Groupe 1 | 77 | 83 | 23 |
MARTY | Gael | M | 83 | 3 | Béziers MC | FFC | Groupe 1 | 77 | 84 | 24 |
BOURE | Erwan | M | 36 | 2 | Nîmes Cyclisme | FFC | Groupe 1 | 77 | 85 | 16 |
VERDEL | Morgan | M | 43 | 1 | Béziers MC | FFC | Groupe 1 | 77 | 87 | 36 |
DEVISSI | Olivier | M | 80 | 3 | Team P2R | Groupe 1 | 77 | 86 | 25 | |
SCHILLING | Simon | M | 15 | 1 | Uzès VC | FFC | Groupe 1 | 77 | 88 | 37 |
HERMAIN | Axel | M | 19 | 1 | Uzès VC | FFC | Groupe 1 | 77 | 89 | 38 |
LEGUEUX | Francois | M | 143 | 2 | St Aunes TMB | FSGT | Groupe 1 | 77 | 90 | 17 |
IAMPIETRO | Laurent | M | 17 | 1 | Uzès VC | FFC | Groupe 1 | 77 | 91 | 39 |
HAELTERMAN | Jean-Michel | M | 26 | 2 | Arles VC | FSGT | Groupe 1 | 77 | 92 | 18 |
PALMER | Guilhem | M | 37 | 1 | Barnaban TRI | Groupe 1 | 77 | 0 | 0 | |
MERTENS | Eric | M | 85 | 3 | Vaison USC | Groupe 1 | 77 | 0 | 0 | |
PINTENAT | Julien | M | 114 | 4 | Pic St Loup RNB | FFC | Groupe 3 | 77 | 1 | 1 |
SALAS | Julien | M | 116 | 4 | Les 3C VC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 2 | 2 |
HERAUD | Didier | M | 129 | 4 | Les 3C VC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 3 | 3 |
SEVERAC | Frederic | M | 112 | 4 | Pic St Loup RNB | FFC | Groupe 3 | 77 | 4 | 4 |
ROUSSEL | Thomas | M | 134 | 4 | Salindres St Privat VC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 5 | 5 |
MACOU | Edmon | M | 122 | 4 | Balaruc EC | Groupe 3 | 77 | 6 | 6 | |
PRADEILLES | Olivier | M | 107 | 4 | Clapiers AC | Groupe 3 | 77 | 7 | 7 | |
LARNAC | Loris | M | 130 | 4 | Nîmes COCGP30 | FSGT | Groupe 3 | 77 | 8 | 8 |
DUMAS | Sebastien | M | 135 | 4 | Salindres St Privat VC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 9 | 9 |
AMENGUAL | Romain | M | 133 | 4 | La Nuit Noire | Groupe 3 | 77 | 10 | 10 | |
BEC | Christophe | M | 192 | 5 | Bedarieux | Groupe 3 | 77 | 11 | 1 | |
DUPONT | Leopold | M | 167 | 5 | Béziers MC | FFC | Groupe 3 | 77 | 12 | 2 |
LAUWERIER | Romain | M | 159 | 5 | Les 3C VC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 13 | 3 |
RONGERE | Jean-Arthur | M | 190 | 5 | Nîmes ECN | FSGT | Groupe 3 | 77 | 14 | 4 |
FERNANDEZ | Nathan | M | 176 | Jd | Béziers MC | FFC | Groupe 3 | 77 | 15 | 1 |
GERMAIN | Elouan | M | 100 | 4 | CCS 34 | Groupe 3 | 77 | 16 | 11 | |
AUJOULAT | Cyril | M | 132 | 4 | Arles VC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 17 | 12 |
CLAUDE | Jean-Michel | M | 188 | 5 | Alès VSGA | FSGT | Groupe 3 | 77 | 18 | 5 |
TORAL | Kevin | M | 155 | 5 | Béziers MC | FFC | Groupe 3 | 77 | 19 | 6 |
LAUZIER | Margot | F | 182 | Fém | Team P2R | Groupe 3 | 77 | 20 | 1 | |
OLIVIER | Fabienne | F | 163 | Fém | Montagnac AC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 21 | 2 |
BAYOL | Laurent | M | 131 | 4 | Arles VC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 22 | 13 |
GRASSO | Jean-Sebastien | M | 125 | 4 | Nîmes COCGP30 | FSGT | Groupe 3 | 77 | 66 | 29 |
AT | Frederic | M | 123 | 4 | Clapiers AC | Groupe 3 | 77 | 24 | 15 | |
COMBE | Jocelyn | M | 185 | 5 | Montélimar St James VC | FFC | Groupe 3 | 77 | 25 | 7 |
BRUNEL | Morgan | M | 128 | 4 | Les 3C VC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 27 | 16 |
BRIONI | Romain | M | 183 | 5 | Nîmes Cyclisme | FFC | Groupe 3 | 77 | 26 | 8 |
DIAZ | Jean-Luc | M | 162 | 5 | Montagnac AC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 28 | 9 |
RODRIGUEZ | Christophe | M | 164 | 5 | Béziers MC | FFC | Groupe 3 | 77 | 29 | 10 |
BARBAT | Jerome | M | 111 | 4 | Teyran Bike 34 | FFC | Groupe 3 | 77 | 30 | 17 |
LEFRANCOIS | Thierry | M | 105 | 4 | Les 3C VC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 31 | 18 |
MERAT | Pascal | M | 152 | 5 | Teyran Bike 34 | FFC | Groupe 3 | 77 | 32 | 11 |
MANDONNET | Adrien | M | 126 | 4 | Salindres St Privat VC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 33 | 19 |
BALEZ | Cedric | M | 191 | 5 | Bagard ASO | FSGT | Groupe 3 | 77 | 34 | 12 |
DOLLADILLE | Christophe | M | 189 | 5 | Alès VSGA | FSGT | Groupe 3 | 77 | 35 | 13 |
DE OLIVERA | Oscar | M | 160 | 5 | Les 3C VC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 36 | 14 |
JULLIAN | Damien | M | 166 | 5 | Béziers MC | FFC | Groupe 3 | 77 | 37 | 15 |
MOYA | Albert | M | 118 | 4 | Team P2R | Groupe 3 | 77 | 38 | 20 | |
GLANDER | Jean-Marie | M | 171 | 5 | Arles VC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 39 | 16 |
CAUSERA | Simon | M | 59 | 5 | Nîmes Cyclisme | FFC | Groupe 3 | 77 | 40 | 17 |
CANIVEN | Eymeric | M | 173 | 5 | Pic St Loup RNB | FFC | Groupe 3 | 77 | 41 | 18 |
FABRE | Laurent | M | 178 | 5 | Balaruc EC | Groupe 3 | 77 | 42 | 19 | |
BOCHE | Didier | M | 165 | 5 | Balaruc EC | Groupe 3 | 77 | 43 | 20 | |
RIMOUX | Jean-Luc | M | 169 | 5 | Tourette AC | Groupe 3 | 77 | 44 | 21 | |
GUEZELLON | Fabien | M | 177 | 5 | Salindres St Privat VC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 45 | 22 |
PUJOL | Nicolas | M | 103 | 4 | Béziers MC | FFC | Groupe 3 | 77 | 46 | 21 |
JEAN | Alexandre | M | 115 | 4 | Les 3C VC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 48 | 23 |
ARGENTA | Gerard | M | 120 | 4 | Donzère ATC 26 | FSGT | Groupe 3 | 77 | 47 | 22 |
CHASSERAY | Claude | M | 117 | 4 | Vailhauques VC 2000 | Groupe 3 | 77 | 49 | 24 | |
AMEN | Christophe | M | 151 | 5 | Les 3C VC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 50 | 23 |
POUPON | Nicolas | M | 184 | 5 | Les 3C VC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 51 | 24 |
HALLEZ | Philippe | M | 153 | 5 | Les 3C VC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 52 | 25 |
BRES | David | M | 175 | 4 | Pierrelatte UC | UFOLEP | Groupe 3 | 77 | 53 | 25 |
GOMEZ | Gilbert | M | 161 | 5 | Les 3C VC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 54 | 26 |
PATRON | Emmanuel | M | 179 | 5 | Nîmes Cyclisme | FFC | Groupe 3 | 77 | 55 | 27 |
SUBIRANA | Philippe | M | 106 | 4 | Les 3C VC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 56 | 26 |
LEQUEUX | Yann | M | 180 | 5 | Nîmes Cyclisme | FFC | Groupe 3 | 77 | 57 | 28 |
TROUILLET | Sebastien | M | 174 | 5 | Pic St Loup RNB | FFC | Groupe 3 | 77 | 58 | 29 |
JULLIAN | Georges | M | 187 | 5 | Groupe 3 | 77 | 59 | 30 | ||
COSTE | Gregory | M | 124 | 4 | Donzère ATC 26 | FSGT | Groupe 3 | 77 | 60 | 27 |
TAILHADES | Alexandre | M | 109 | 4 | Narbonne VS | FFC | Groupe 3 | 77 | 61 | 28 |
SARTORI | Nathalie | F | 181 | Fém | Team P2R | Groupe 3 | 77 | 62 | 3 | |
LACROIX | Maylis | F | 157 | Fém | Groupe 3 | 77 | 63 | 4 | ||
SUAREZ | Jean-Francois | M | 150 | 5 | Donzère ATC 26 | FSGT | Groupe 3 | 77 | 64 | 31 |
CLUZEL | Denis | M | 168 | 5 | Tourette AC | Groupe 3 | 77 | 65 | 32 | |
SALAVIN | Vincent | M | 104 | 4 | Teyran Bike 34 | FFC | Groupe 3 | 77 | 23 | 14 |
CALMETTES | Jean-Marie | M | 154 | 5 | Montagnac AC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 67 | 33 |
LAFFONT | Eric | M | 119 | 4 | Montagnac AC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 68 | 30 |
AUGUSTE | Frantz | M | 172 | 5 | Teyran Bike 34 | FFC | Groupe 3 | 77 | 69 | 34 |
JACQUEMIN | Serge | M | 170 | 5 | Bollène AC | FFC | Groupe 3 | 77 | 70 | 35 |
MUDIER | Luca | M | 61 | 5 | Alès VSGA | FSGT | Groupe 3 | 77 | 0 | 0 |
FOUCHOU | Christophe | M | 102 | 4 | CCS 34 | Groupe 3 | 77 | 0 | 0 | |
PIERRE | Dominique | M | 108 | 4 | Arles VC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 0 | 0 |
BOUCARD | Frederic | M | 121 | 4 | Donzère ATC 26 | FSGT | Groupe 3 | 77 | 0 | 0 |
BOGUMIL | Gorg | M | 127 | 4 | St Aunes TMB | FSGT | Groupe 3 | 77 | 0 | 0 |
TROUILLET | Julien | M | 156 | 5 | Pic St Loup RNB | FFC | Groupe 3 | 77 | 0 | 0 |
QUENET | Jean-Louis | M | 158 | 5 | Les 3C VC | FSGT | Groupe 3 | 77 | 0 | 0 |
Faites du vélo dans le Gard ! |