CLA | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Club | |
1 | GARAND | Marceau | M | 1 | Pont St Esprit | 1 |
2 | KANEL | Florian | M | 1 | Les 4 Chemins | 1 |
3 | HOLUIGUE | Antoine | M | 1 | Donzère ATC 26 | 1 |
4 | TREMOLET | Gerald | M | 1 | St Saturnin Les A | 1 |
5 | CHEVALIER | Jeremie | M | 1 | Vedene | 1 |
6 | NICHOLAS | Herve | M | 1 | Orange AC | 1 |
7 | BOUCHER | Benoit | M | 1 | Pelussin U C | 1 |
8 | AUDOUARD | Jimmy | M | 1 | Donzère ATC 26 | 1 |
9 | GADOIS | Kevin | M | 1 | Bollene A C | 1 |
10 | PARAMON | Fabien | M | 1 | Orange AC | 1 |
11 | CHAUSSE | Julien | M | 1 | Donzère ATC 26 | 1 |
12 | DUQUENNE | Bruno | M | 1 | Vaison | 1 |
13 | SOLERIEU | Franck | M | 1 | Donzère ATC 26 | 1 |
14 | AYME | Franck | M | 1 | Cavaillon C S | 1 |
15 | CHEVRIER | Florent | M | 1 | Montelimar SJVC | 1 |
16 | DUCASSE | Stephane | M | 1 | Pont St Esprit | 1 |
17 | KAUFMANN | Jason | M | 1 | Teyran Bike 34 | 1 |
18 | LEPORATI | Matthieu | M | 1 | Velo Plus | 1 |
19 | LE DROGOFF | Damien | M | 1 | S P 3 C | 1 |
20 | LE DROGOFF | Jerome | M | 1 | S P 3 C | 1 |
21 | VIEUX | Daniel | M | 1 | Arles V C | 1 |
22 | DAVIN | Sebastien | M | 1 | Valreas V C | 1 |
23 | CASSAN | Vincent | M | 1 | S P 3 C | 1 |
24 | JEAN | Rodolphe | M | 1 | Vedene | 1 |
25 | LEGAL | Julien | M | 1 | Orange AC | 1 |
26 | JACOB | Nicolas | M | 1 | Teyran Bike 34 | 1 |
27 | BLANC | Vincent | M | 1 | 1 | |
28 | MORGAT | Roland | M | 1 | Orange AC | 1 |
29 | DUCASSE | Quentin | M | 1 | Pont St Esprit | 1 |
30 | RIVALS | Fred | M | 1 | S P 3 C | 1 |
31 | CANTELLE | Pauline | F | 1 | Donzère ATC 26 | F |
32 | HETMANCZYK | Frederic | M | 1 | Cavaillon C S | 1 |
33 | BERTHON | Cyril | M | 1 | Montelimar SJVC | 1 |
34 | CHAILLAN | Damien | M | 1 | S P 3 C | 1 |
35 | SIST | Clement | M | 1 | 1 | |
36 | PILLET | Emmanuel | M | 1 | Cavaillon C S | 1 |
37 | ZIEGER | Thierry | M | 1 | Orange AC | 1 |
38 | BERTHON | Louis | M | 1 | Montelimar SJVC | 1 |
39 | GILLET | Mickael | M | 1 | Bollene A C | 1 |
40 | LAURENT | Regis | M | 1 | Cavaillon C S | 1 |
41 | RICHY | Mickael | M | 1 | U S C V | 1 |
42 | BURNARDEL | Anthony | M | 1 | Bollene A C | 1 |
43 | LE Peurien | Philippe | M | 1 | 1 | |
44 | JEAN | Leon | M | 1 | Vedene | 1 |
45 | MASSON | Jeremy | M | 1 | Montelimar Tri | 1 |
1 | CURELLI | Elian | M | 1 | Donzère ATC 26 | 2 |
2 | BROCHENY | Edouard | M | 1 | S P 3 C | 2 |
3 | VERAN | Sebastien | M | 1 | Team P 2 R | 2 |
4 | LEDUC | Dominique | M | 1 | Les 3 C V C | 2 |
5 | PALOT | Eric | M | 1 | Team P 2 R | 2 |
6 | FOUILLOUX | Serge | M | 1 | Feugerolles ROC | 2 |
7 | MICHEL | Cedric | M | 1 | Coux CS | 2 |
8 | MILHET | Pierrick | M | 1 | V C A | 2 |
9 | COURTILLET | Renaud | M | 1 | Marseille V C | 2 |
10 | REBOUL | Thomas | M | 1 | Montelimar SJVC | 2 |
11 | PLANUD | Philippe | M | 1 | Arles V C | 2 |
12 | TINEVEZ | Maxime | M | 1 | U S C V | 2 |
13 | GALES | J Paul | M | 1 | Tarascon Guidon D' OR | 2 |
14 | SIMPE | Fabien | M | 1 | Beaume de Venise | 2 |
15 | LONGT | Alexis | M | 1 | 2 | |
16 | RABAUD | Lucas | M | 1 | Cavaillon C S | 2 |
1 | BERTET | Morgan | M | 2 | Donzère ATC 26 | J |
2 | LARCO | Kevin | M | 2 | Albenasse U C | J |
3 | CADET | Frederic | M | 2 | Arles V C | 3 |
4 | GILLET | Romuald | M | 2 | Valreas V C | 3 |
5 | Chaix | Mathis | M | 2 | Arles V C | J |
6 | NACARATO | Matrio | M | 2 | Donzère ATC 26 | 3 |
7 | CZARNEKI | Loic | M | 2 | Les 3 C V C | 3 |
8 | LASNE | Wesley | M | 2 | V C V | 3 |
9 | AUDIGIER | Pascal | M | 2 | V S Grand Ales | 3 |
10 | PRADEILLES | Elouan | M | 2 | Nimes Cyclisme | J |
11 | DONATI | Franck | M | 2 | Rambert V C | 3 |
12 | DORET | Eric | M | 2 | St Saturnin Les A | 3 |
13 | DEVISSI | Anthony | M | 2 | Team P 2 R | 3 |
14 | BOUVIER | Alois | M | 2 | Montelimar SJVC | 3 |
15 | FIARD | Nicolas | M | 2 | Rambert V C | 3 |
16 | CIPRELLI | Patrice | M | 2 | Sanary | 3 |
17 | MARTIN SPENCER | Patrick | M | 2 | Vaison | 3 |
18 | DERRIEN | Stephane | M | 2 | Bollene A C | 3 |
19 | CLUZEL | Patrick | M | 2 | Tourette A C | 3 |
20 | JUAN | Frederic | M | 2 | U S C V | 3 |
21 | GIROUIN | Alban | M | 2 | Valreas V C | 3 |
22 | WIHAID | Fabrice | M | 2 | Valreas V C | 3 |
23 | SARTHORIE | Nathalie | F | 2 | Team P 2 R | F |
24 | HENOCQ | Kevin | M | 2 | Arles V C | 3 |
25 | GEVAUDAN | Didier | M | 2 | Donzère ATC 26 | 3 |
26 | MERTENS | Eric | M | 2 | Vaison | 3 |
27 | REYNAUD | Ludovic | M | 2 | Valreas V C | 3 |
28 | FRIBURGER | Filippe | M | 2 | Sorgues | 3 |
29 | Leveque | Quentin | M | 2 | Donzère ATC 26 | 3 |
30 | DEVISSI | Olivier | M | 2 | Team P 2 R | 3 |
31 | MINICHINO | Quentin | M | 2 | U C A | J |
32 | PELOUX | Laurent | M | 2 | Valreas V C | 3 |
33 | LAUZIER | Margot | M | 2 | Team P 2 R | F |
34 | COMTE | Sylvain | M | 2 | Vaison | 3 |
35 | BRIGANTI | Michel | M | 2 | Arles V C | 3 |
36 | GARCIA | Stephane | M | 2 | Cavaillon C S | 3 |
1 | BOUSCHON | Patrick | M | 2 | Donzère ATC 26 | 4 |
2 | BOUCARD | Frederic | M | 2 | Donzère ATC 26 | 4 |
3 | MENUT | Thierry | M | 2 | Donzère ATC 26 | 4 |
4 | LUCE | David | M | 2 | Le Teil V C | 4 |
5 | CHAPUIS | Mathias | M | 2 | La Voulte C S | 4 |
6 | DESLAGE | Bruno | M | 2 | La Voulte C S | 4 |
7 | ARGENTA | Gerard | M | 2 | Donzère ATC 26 | 4 |
8 | GERMAIN | Elouan | M | 2 | Castris C C | 4 |
9 | MOYA | Albert | M | 2 | Team P 2 R | 4 |
10 | AVEROUS | Eddy | M | 2 | Donzère ATC 26 | 4 |
11 | BUATOIS | Gilles | M | 2 | Pierrelatte V C | 4 |
12 | SCHNEIDER | Didier | M | 2 | Team P 2 R | 4 |
13 | CHARPENEL | Claude | M | 2 | Valreas V C | 4 |
14 | BIEBER | Sebastien | M | 2 | COUXOIS C S | 4 |
15 | DEBANNE | William | M | 2 | Pierrelatte V C | 4 |
16 | CLEMENTE | Christophe | M | 2 | Team P 2 R | 4 |
17 | PROST | Alain | M | 2 | Team P 2 R | 4 |
18 | BREMONT | Frederic | M | 2 | V C L | 4 |
19 | MAURAS | Julien | M | 2 | Cevenol V C | 4 |
1 | BRESSE | Baptiste | M | 3 | Donzère ATC 26 | C |
2 | DUCHAUSSOIT | Hugo | M | 3 | Montgeron Vigneux E C | C |
3 | DONATI | Robin | M | 3 | Rambert V C | C |
4 | JACQUET | Adrien | M | 3 | Nimes Cyclisme | C |
5 | DUCROS | Antoine | M | 3 | Le Teil V C | 5 |
6 | LAUWERIER | Romain | M | 3 | Les 3 C V C | 5 |
7 | BOISSARD | Eric | M | 3 | Valreas V C | 5 |
8 | IMBERT | Alain | M | 3 | Valreas V C | 5 |
9 | DE OLIVERA | Oscar | M | 3 | Les 3 C V C | 5 |
10 | ETERNO | Bernard | M | 3 | Pierrelatte V C | 5 |
11 | SUAREZ | J Francois | M | 3 | Donzère ATC 26 | 5 |
12 | HALLEZ | Philippe | M | 3 | Les 3 C V C | 5 |
13 | CODATO | Milo | M | 3 | Donzère ATC 26 | C |
14 | ROCHE | J Francois | M | 3 | Nimes Cyclisme | 5 |
15 | LAUZIER | Bruno | M | 3 | Valreas V C | 5 |
16 | AGUILAED | Georges | M | 3 | Les 3 C V C | 5 |
17 | LAUDET | Alain | M | 3 | Valreas V C | 5 |
18 | AUBENAS | Olivia | F | 3 | St Saturnin V C | F |
19 | COMBE | Jocelyn | M | 3 | Montelimar SJVC | 5 |
20 | MADEIRA | Geoffrey | M | 3 | Le Teil V C | 5 |
21 | GONZALS | Miguel | M | 3 | Pierrelatte V C | 5 |
22 | ALLIGIER | Didier | M | 3 | Donzère ATC 26 | 5 |
23 | ROMERO | Baptiste | M | 3 | Nimes E C | C |
24 | RIMOUX | J Luc | M | 3 | Tourette A C | 5 |
25 | SALZE | Louis | M | 3 | Nimes Cyclisme | C |
26 | MORIN | Alain | M | 3 | Valreas V C | 5 |
27 | AMEN | Christophe | M | 3 | Les 3 C V C | 5 |
28 | ROUGET | Christophe | M | 3 | Isles V C | 5 |
29 | GENEVES | Roland | M | 3 | Valreas V C | 5 |
30 | BALDUCCI | Alfred | M | 3 | Team SOR | 5 |
31 | DUQUESNE | Philippe | M | 3 | Montelimar SJVC | 5 |
32 | TERRASSE | Eric | M | 3 | Berg et Coiron | 5 |
33 | BIEBER | Matheo | M | 3 | COUXOIS C S | C |
34 | LEROUGE | Serge | M | 3 | Tarascon Guidon D' OR | 5 |
35 | GUILLOT | J Jacques | M | 3 | Les 3 C V C | 5 |
36 | CHABOT | Gilles | M | 3 | Sisteron RO | 5 |
37 | ANTRESSANGLE | Emeric | M | 3 | Donzère ATC 26 | C |
38 | EXTRA | Denis | M | 3 | Pierrelatte V C | 5 |
39 | OLIVET | Daniel | M | 3 | Carnon | 5 |
40 | REYNAUD | J Marc | M | 3 | Valreas V C | 5 |
41 | CAPELLIER | Philippe | M | 3 | Pont St Esprit | 5 |
42 | COTS | Hugo | M | 3 | Nimes E C | C |
43 | COUTERON | Caroline | F | 3 | V C L | F |
Faites du vélo dans le Gard ! |