Contre la montre a Anduze 2020 | ||||||
Dos | Nom | Prenom | Club | Cate | Temps Reel | |
23 | BOURDIGNON | Jeremy | St Chely Cyclisme | Senior | 29min 42s 260ms | F S G T |
12 | PLANUD | Philippe | V C Arles | Veteran | 31min 16s 920ms | F S G T |
16 | HARVE | Kevin | St Chely Cyclisme | Senior | 31min 23s 210ms | UFOLEP |
22 | CHAIX | Mathis | V C Arles | Junior | 31min 46s 410ms | F S G T |
11 | REBOUL | Yves | V S Grand Ales | Vétéran + | 32min 41s 970ms | F S G T |
1 | VIGNAL | Vincent | T M T P | Senior | 32min 43s 610ms | F F TRI |
24 | GILLET | Romuald | V C Valreas | Vétéran + | 33min 58s 210ms | F S G T |
4 | GUEGAN | J Noël | C C Bedarieux | Ancien | 34min 18s 790ms | F S G T |
19 | RYCKEBUSCH | Nicolas | V S Grand Ales | Senior | 35min 7s 10ms | F S G T |
8 | CLAUDE | J Michel | V S Grand Ales | Vétéran + | 35min 9s 240ms | F S G T |
26 | BARTHELOT | Clement | N L | Senior | 35min 24s 390ms | N L |
17 | LEMOINE | Nicolas | C C Cavaillon | Veteran | 35min 24s 750ms | UFOLEP |
10 | ROMERO | Baptiste | E C Nimes | Cadet | 35min 25s 340ms | F S G T |
18 | FERRIEU | Vincent | V C Ales | Veteran | 35min 49s 600ms | F S G T |
13 | BARBETTE | Alban | La Grande Motte Tri | Veteran | 35min 54s 860ms | F F TRI |
7 | CORDES | Sylvie | C C Cavaillon | Feminine | 36min 18s 800ms | UFOLEP |
5 | MULDER | Lucas | V S Grand Ales | Junior | 36min 26s 820ms | F S G T |
15 | VOLPELLIERES | Alain | V S Grand Ales | Ancien | 36min 38s 930ms | F S G T |
2 | SIGISMOND | Pascal | C C Cavaillon | Ancien | 37min 24s 130ms | UFOLEP |
3 | LEPELLETIER | Jerome | CLS Evolution | Vétéran + | 38min 19s 480ms | F F C |
9 | VERMET | Emelyne | A C Lambesc | Cadette | 38min 25s 250ms | F S G T |
21 | FERRIEU | Valentin | V C Cevenol | Cadet | 38min 57s 90ms | F F C |
14 | COTS | Hugo | E C Nimes | Cadet | 39min 43s 340ms | F S G T |
6 | DELAPLACE | Bastien | N L | Senior | 40min 23s 990ms | N L |
25 | HEBRAUT | Nicolas | Les Sables Vendées Tri | Senior | 1h 37min | F F TRI |
20 | GIBERT | Philippe | St Chely Cyclisme | Senior | 1h 42min 1s | UFOLEP |
Faites du vélo dans le Gard ! |