G P de Canaules le 06/09/2020 | ||||||||
Nom | Prénom | Sexe | Dos | Cat | Club | Cla | C C | Tour |
HETMANCZYK | Frederic | M | 30 | 1 | Cavaillon ES | 1 | 1 | 10 |
AUBERY | Jean-François | M | 150 | 1 | Cavaillon ES | 2 | 2 | 10 |
NOGUERA | Camille | M | 12 | 1 | Beziers M C | 3 | 3 | 10 |
LEROY | Victor | M | 34 | 1 | Beziers M C | 4 | 4 | 10 |
PALOT | Eric | M | 40 | 2 | Team P 2 R | 5 | 1 | 10 |
DELAHAYE | Guillaume | M | 19 | 1 | A C Clapier | 6 | 5 | 10 |
LEDUC | Dominique | M | 1 | 2 | V C Les 3 C | 7 | 2 | 10 |
MELLET | Florian | M | 5 | 1 | Guidon D' Or Tarascon | 8 | 6 | 10 |
PIERLOT | Remi | M | 36 | 1 | SSMC Miramas | 9 | 7 | 10 |
TAILLEZ | Laurent | M | 18 | 2 | A T C Donzere 26 | 10 | 3 | 10 |
LE BEUX | Francois | M | 23 | 2 | T M B St Aunes | 11 | 4 | 10 |
SARROU | Ludovic | M | 27 | 1 | Beziers M C | 12 | 8 | 10 |
BOURE | Erwan | M | 47 | 2 | Nimes Cyclisme | 13 | 5 | 10 |
ROUX | Didier | M | 24 | 3 | T M B St Aunes | 14 | 1 | 10 |
VERAN | Sebastien | M | 41 | 2 | Team P 2 R | 15 | 6 | 10 |
AIGON | Sebastien | M | 11 | 1 | Montagnac A C | 16 | 9 | 10 |
BONNEROT AGNEL | Florian | M | 28 | 1 | Beziers M C | 17 | 10 | 10 |
DEVISSI | Olivier | M | 38 | 3 | Team P 2 R | 18 | 2 | 10 |
DEVISSI | Anthony | M | 39 | 3 | Team P 2 R | 19 | 3 | 10 |
HOSTIUC | Andrey | M | 148 | 1 | E S Cavaillon | 20 | 11 | 10 |
PHILIBERT | Christophe | M | 22 | 2 | Conseil General 13 | 21 | 7 | 10 |
PLANUD | Philippe | M | 3 | 3 | V C Arles | 22 | 4 | 10 |
BENOIT | Alexandre | M | 25 | 1 | A T C Donzere 26 | 23 | 12 | 10 |
BROSSET | Benois | M | 46 | 3 | Balaruc EC | 24 | 5 | 10 |
PERRET | Remi | M | 49 | 1 | Pic St Loup RNB | 25 | 13 | 10 |
CHAUSSE | Julien | M | 44 | 1 | Montélimar St James VC | 26 | 14 | 10 |
CHIRI | J Michel | M | 37 | 1 | SSMC Miramas | 27 | 15 | 10 |
KAUFMANN | Jason | M | 8 | 1 | Teyran Bike 34 | 28 | 16 | 10 |
AUBERY | Pierre | M | 35 | 1 | E S Cavaillon | 29 | 17 | 10 |
GALLES | J Paul | M | 2 | 2 | Guidon D' Or Tarascon | 30 | 8 | 10 |
CANTELLE | Pauline | F | 6 | 3 | A T C Donzere 26 | 49 | 1 | 10 |
MARQUES | Tony | M | 7 | 1 | Teyran Bike 34 | 31 | 18 | 10 |
HAELTURMAN | Jean-Michel | M | 45 | 1 | Arles VC | 32 | 19 | 10 |
VIEUX | Daniel | M | 16 | 3 | V C Arles | 33 | 6 | 10 |
VLAEMYNCK | Julien | M | 48 | 1 | Pic St Loup RNB | 34 | 20 | 9 |
AURIC | Claude | M | 29 | 3 | T C B Vairon | 35 | 7 | 9 |
AYME | Franck | M | 42 | 1 | E S Cavaillon | 36 | 21 | 9 |
LARUE | Jordan | M | 13 | 1 | Beziers M C | 37 | 22 | 9 |
GROLIER | Matthieu | M | 10 | 1 | Tolos U Cycling T | 38 | 23 | 9 |
LEFEBVRE | Richard | M | 32 | 1 | Montagnac A C | 39 | 24 | 9 |
KAUFMANN | Axel | M | 9 | 3 | Teyran Bike 34 | 40 | 8 | 9 |
ROCHE | Franck | M | 149 | 1 | 41 | 25 | 9 | |
CADET | Frederic | M | 4 | 3 | V C Arles | 42 | 9 | 8 |
MULDER | Luca | M | 21 | Ju | V S Grand Ales | 44 | 1 | 8 |
CASASSUS | Bruno | M | 43 | 2 | Team P 2 R | 45 | 9 | 7 |
RIMOU | Fabien | M | 33 | 2 | VCSJ Montelimar | 46 | 10 | 4 |
REYNAUD | Nicolas | M | 15 | 1 | VCSJ Montelimar | 47 | 27 | 1 |
DELEUZE | J Marie | M | 17 | 3 | V C Arles | 48 | 10 | 1 |
Groupe 2 | ||||||||
TOBAL | Kevin | M | 81 | 4 | Beziers M C | 1 | 1 | 8 |
AUGUSTE | Frantz | M | 64 | 5 | Teyran Bike 34 | 2 | 1 | 8 |
AUJOULAT | Cyril | M | 124 | 4 | V C Cevenol | 3 | 2 | 8 |
VALEJO | Cedric | M | 121 | 4 | A S P Herault | 4 | 3 | 8 |
SEVERAC | Frederic | M | 95 | 4 | Team Pic St Loup | 5 | 4 | 8 |
BARBAT | Jerome | M | 62 | 4 | Teyran Bike 34 | 6 | 5 | 8 |
ROUX | Philippe | M | 104 | 4 | T M B St Aunes | 7 | 6 | 8 |
DE OLIVERA | Oscar | M | 66 | 5 | V C Les 3 C | 8 | 2 | 8 |
NOGUERA | Jacques | M | 53 | 5 | Teyran Bike 34 | 9 | 3 | 8 |
ACEDO | Jose | M | 91 | 4 | Beziers M C | 10 | 7 | 8 |
QUENET | J Louis | M | 51 | 5 | V C Les 3 C | 11 | 4 | 8 |
BONNIOL | Audrey | F | 83 | Fém | V C M Urbanbik | 12 | 1 | 8 |
CALMETTE | J Marie | M | 118 | 5 | Montagnac A C | 13 | 5 | 8 |
GERBAL | Bruno | M | 123 | 4 | T M B St Aunes | 14 | 8 | 8 |
BUATOIS | Gilles | M | 86 | 4 | U C Pierrelatte | 15 | 9 | 8 |
FOUCHOU LAPEY | Christophe | M | 58 | 4 | C C Beaulieu | 16 | 10 | 8 |
VAISSEAU | Vincent | M | 98 | 4 | J C D V Oraison | 17 | 11 | 8 |
ARGENTA | Gerard | M | 68 | 4 | A T C Donzere 26 | 18 | 12 | 8 |
OLYMPE | Cyrille | M | 78 | 4 | V C Arles | 19 | 13 | 8 |
SUAREZ | J Francois | M | 120 | 5 | A T C Donzere 26 | 20 | 6 | 8 |
ROCHE | Jean-Francois | M | 129 | 5 | Nimes Cyclisme | 21 | 7 | 8 |
BOUSCHON | Patrick | M | 80 | 4 | A T C Donzere 26 | 22 | 14 | 8 |
BROS | Mickael | M | 63 | 4 | Teyran Bike 34 | 23 | 15 | 8 |
VOLPELLIERES | Alain | M | 60 | 5 | V S Grand Ales | 24 | 8 | 8 |
BROS | Thierry | M | 88 | 5 | T M B St Aunes | 25 | 9 | 8 |
BONNIOL | Bruno | M | 84 | 5 | V C M Urbanbik | 26 | 10 | 8 |
BREYSSE | Nicolas | M | 111 | 5 | A T C Donzere 26 | 27 | 11 | 8 |
BOUR | Bertrand | M | 75 | 5 | Beziers M C | 28 | 12 | 8 |
MONNET | Fabrice | M | 59 | 5 | Guidon D' Or Tarascon | 29 | 13 | 8 |
ROUMIEUX | Miguel | M | 87 | 4 | V C Arles | 30 | 16 | 8 |
MOYA | Albert | M | 112 | 4 | Team P 2 R | 31 | 17 | 8 |
RODRIGUEZ | Christophe | M | 61 | 5 | Beziers M C | 32 | 14 | 8 |
GOMEZ | Gilbert | M | 132 | 4 | Nimes Cyclisme | 33 | 18 | 8 |
BALEZ | Cedric | M | 107 | 5 | A O Bagard | 34 | 15 | 8 |
HERAUD | Didier | M | 93 | 4 | V C Les 3 C | 35 | 19 | 8 |
DAMIAN | Gerard | M | 106 | 5 | Coursan Narbonne | 36 | 16 | 8 |
RUE | Cedric | M | 20 | 4 | T M B St Aunes | 37 | 20 | 8 |
MAILLARD | Vincent | M | 50 | 5 | E C Nimes | 38 | 17 | 8 |
SCHNEIDER | Didier | M | 114 | 4 | Team P 2 R | 39 | 21 | 8 |
BRUNEL | Morgan | M | 96 | 4 | V C Les 3 C | 40 | 22 | 8 |
PATRON | Emmanuel | M | 54 | 5 | Nimes Cyclisme | 41 | 18 | 8 |
SARTORIE | Nathalie | F | 113 | Fém | Team P 2 R | 42 | 2 | 8 |
CORNIER | Patrick | M | 117 | 5 | St Chely Cyclisme | 43 | 19 | 8 |
BRIONI | Romain | M | 70 | 5 | Nimes Cyclisme | 44 | 20 | 8 |
THOMIRE | Fabrice | M | 122 | 4 | Montagnac A C | 45 | 23 | 8 |
SUBIRANA | Philippe | M | 69 | 4 | V C Les 3 C | 46 | 24 | 8 |
CHASSERAY | Claude | M | 97 | 4 | V C Vailhauquois | 47 | 25 | 7 |
FABRE | Camille | M | 100 | 5 | NL | 48 | 21 | 7 |
POUJOL | Eric | M | 55 | 4 | V C Arles | 49 | 26 | 7 |
ANGONIN | Laurent | M | 72 | 5 | V C Arles | 50 | 22 | 7 |
TROUILLET | Sebastien | M | 85 | 5 | Team Pic St Loup | 0 | 0 | 5 |
VERMET | Didier | M | 57 | 5 | A C Lambesc | 0 | 0 | 3 |
FERNANDEZ | Raphael | M | 119 | Cd | E C Nimes | 0 | 0 | 2 |
ANGONIN | Sophie | F | 73 | Fém | V C Arles | 0 | 0 | 1 |
FERRIEU | Valentin | M | 108 | Cd | V C Cevenol | 0 | 0 | 1 |
GUILHOT | J Jacques | M | 52 | 5 | V C Les 3 C | 0 | 0 | 1 |
AUBERY | Robin | M | 109 | Cd | N L | 1 | 1 | 6 |
JACQUET | Adrien | M | 131 | Cd | Nimes Cyclisme | 2 | 2 | 6 |
LEBARS | Leon | M | 128 | Cd | Nimes Cyclisme | 3 | 3 | 6 |
ROMERO | Baptiste | M | 89 | Cd | E C Nimes | 4 | 4 | 6 |
BOUQUET | Faustin | M | 125 | Cd | 5 | 5 | 6 | |
MILLO | Loic | M | 82 | Cd | Beziers M C | 6 | 6 | 6 |
CARANDANTE | Tony | M | 74 | Cd | C C le Boulou | 7 | 7 | 6 |
COTS | Hugo | M | 90 | Cd | E C Nimes | 8 | 8 | 6 |
BREYSSE | Baptiste | M | 110 | Cd | A T C Donzere 26 | 9 | 9 | 6 |
FORTEL | Pierre | M | 130 | Cd | Lattitude VTT | 10 | 10 | 6 |
CHAPTAL | Elian | M | 77 | Cd | C C le Boulou | 11 | 11 | 6 |
AUDEBERT | Goran | M | 105 | Cd | A T C Donzere 26 | 12 | 12 | 6 |
ANTRESSANGLE | Emeric | M | 92 | Cd | A T C Donzere 26 | 13 | 13 | 6 |
SALZE | Louis | M | 126 | Cd | Nimes Cyclisme | 14 | 14 | 5 |
ITIER | Erwan | M | 127 | Cd | Nimes Cyclisme | 15 | 15 | 5 |
SETTE | Jules | M | 101 | Cd | Arles VC | 16 | 16 | 5 |
BOUR | Gabril | M | 76 | Mi1 | Beziers M C | 1 | 1 | 4 |
VERMET | Emelyne | F | 56 | Mi1 | A C Lambesc | 2 | 1 | 4 |
FABRE | Louis | M | 99 | Mi1 | C T C A Tri | 3 | 2 | 4 |
NEFFATI | Youssef | M | 65 | Mi1 | C U Albenassienne | 4 | 3 | 4 |
Le coureur RUE | Cedric | TMB St Aunes | 10 | |||||
est classé 10 è et | non pas 37è | |||||||
DE LORENZI | Philippe | M | 31 | 3 | Athens les Paluds | 0 | 0 | 0 |
RUE | Dimitri | M | 26 | 1 | T M B St Aunes | 0 | 0 | 0 |
BAYOL | Laurent | M | 94 | 4 | V C Arles | 0 | 0 | 0 |
BOSSET | Benoit | M | 79 | 5 | E C Balaruc | 0 | 0 | 0 |
GENEVES | Roland | M | 115 | 5 | V C Valreas | 0 | 0 | 0 |
LAUDET | Alain | M | 116 | 5 | V C Valreas | 0 | 0 | 0 |
LOUIS | Nicolas | M | 71 | 4 | V C Arles | 0 | 0 | 0 |
RYCKEBUSCH | Nicolas | M | 67 | 4 | V S Grand Ales | 0 | 0 | 0 |
Faites du vélo dans le Gard ! |