REPARTITION DES DIVERSES CATEGORIE ROUTE ET REGLEMENTATION Tableau applicable en lieu et place de l' article 06 §C du règlement national vélo FSGT
CATEGORIES | AGE | BRAQUETS | DISTANCES | DATES | OBSERVATIONS |
Poussins (es) | - 11 ans | 5,60 m | 3 km | Di et JF voir* | si Distance >3km, neutralisation de l'excédent |
Scolaires (G et F) | 11 et 12 ans | 5,60 m | 7 km | Di et JF voir* | si Distance >3km, neutralisation de l'excédent |
Minimes (G et F) | 13 et 14 ans | 7,01 m | 30 km | Di et JF voir* | si Distance >3km, neutralisation de l'excédent |
Cadets | 15 et 16 ans | 7,62 m | 60 km | Di et JF voir* | Peuvent participer à une CLM si parcours < à 10 km |
Juniors | 17 et 18 ans | libre | 100 km |
|
|
Espoirs | 19 à 22 ans | libre | 120 km |
|
|
Catégorie 5 | 23 ans et + | libre | 60 km |
|
|
Catégorie 4 | 23 ans et + | libre | 80km |
|
|
Catégorie 3 | 23 ans et + | libre | 80 km |
|
|
Catégorie 2 | 23 ans et + | libre | 120 km |
|
|
Catégorie 1 | 23 ans et + | libre | 120 km |
|
|
Féminines 1 | 17 à 39 ans | libre | 60 km |
| Peuvent partir avec les 5 |
Féminines 2 | 40 ans et + | libre | 60 km |
| Peuvent partir avec les 5 |
|
|
|
|
|
|
* Exceptionnellement, en semaine si 48 h d'intervalle