Grand Prix d'Ouverture de Valréas 24 Février 2019
GROUPE 1 7 Tours
Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Catég. | Club | Temps | Clas.scratch | Clas./Cat. | Clas./Sexe |
FAURE | Marc | M | 34 | 1 | Brignoles RDO | 02:11:59.19 | 1 | 1 | 1 |
PATTELARD | Dorian | M | 12 | Junior | Marseille La Pomme | 02:12:04.41 | 2 | 1 | 2 |
BURGER | Antoine | M | 20 | 2 | MJC Buhl Cyclisme | 02:12:12.19 | 3 | 1 | 3 |
BRUYAS | Cyril | M | 19 | 1 | Corbas VC | 02:12:12.67 | 4 | 2 | 4 |
HOLUGIUE | Antoine | M | 42 | 1 | Montélimar St James VC | 02:12:12.86 | 5 | 3 | 5 |
BARRIER | Nicolas | M | 8 | 1 | Montmeyran-Valence UC | 02:12:19.04 | 6 | 4 | 6 |
REYNAUD | Nicolas | M | 64 | 1 | Montélimar St James VC | 02:12:21.92 | 7 | 5 | 7 |
ALLASIA | Anthony | M | 1 | 1 | Brignoles RDO | 02:12:47.63 | 8 | 6 | 8 |
BROSSET | Bernard | M | 68 | 1 | Miramas SSMC | 02:12:47.63 | 9 | 7 | 9 |
GADOIS | Kevin | M | 35 | 1 | AC Brillannais | 02:12:48.66 | 10 | 8 | 10 |
SAUVAL | Maxime | M | 55 | 1 | Santé cycliste | 02:14:02.90 | 11 | 9 | 11 |
REMY | Michael | M | 70 | 1 | Cavaillon CS | 02:14:03.53 | 12 | 10 | 12 |
ALAZARD | Remi | M | 3 | Junior | Aix AVCA | 02:14:03.90 | 13 | 2 | 13 |
AUBERY | Jean-Francois | M | 4 | 1 | Cavaillon ES | 02:14:04.06 | 14 | 11 | 14 |
DUQUENNE | Bruno | M | 33 | 1 | Vaison USC | 02:14:04.15 | 15 | 12 | 15 |
DEFRANCE | Sylvain | M | 32 | 2 | Bollène AC | 02:14:04.28 | 16 | 2 | 16 |
CURELLI | Elian | M | 30 | 1 | Miramas SSMC | 02:14:04.33 | 17 | 13 | 17 |
GONIN | Simon | M | 39 | 1 | Montfavet CVC | 02:14:04.42 | 18 | 14 | 18 |
LAUDET | Jeremie | M | 45 | 1 | Sp3c | 02:14:04.47 | 19 | 15 | 19 |
DELIGAULT | Enzo | M | 31 | 1 | ? | 02:14:04.51 | 20 | 16 | 20 |
AUDOUARD | Jimmy | M | 5 | 2 | Pierrelatte UC | 02:14:04.53 | 21 | 3 | 21 |
LE DEROGOFF | Jerome | M | 46 | 1 | Sp3c | 02:14:04.67 | 22 | 17 | 22 |
CLEMENT | Lucas | M | 26 | 2 | Montmeyran-Valence UC | 02:14:04.84 | 23 | 4 | 23 |
BONZI | Alexandre | M | 13 | 1 | Sp3c | 02:14:04.88 | 24 | 18 | 24 |
FOUICCOUX | Serge | M | 67 | 1 | Le Chambon RDO | 02:14:04.88 | 25 | 19 | 25 |
JELSPERGER | Mathieu | M | 43 | Junior | MJC Buhl Cyclisme | 02:14:05.02 | 26 | 3 | 26 |
GARAIX | Guillaume | M | 63 | 1 | 02:14:05.11 | 27 | 20 | 27 | |
CANTELE | Pauline | F | 21 | 1 | Donzère ATC 26 | 02:14:05.76 | 28 | 1 | 1 |
CHAILLAN | Damien | M | 23 | 1 | Sp3c | 02:14:05.99 | 29 | 21 | 28 |
GATHIER | Thibault | M | 37 | 1 | Montmeyran-Valence UC | 02:14:06.24 | 30 | 22 | 29 |
BADRE | Guillaume | M | 7 | 1 | Team SQR | 02:14:06.29 | 31 | 23 | 30 |
NICOLAS | Herve | M | 50 | 1 | Orange VC | 02:14:06.61 | 32 | 24 | 31 |
WALTHER | Michael | M | 58 | 2 | Donzère ATC 26 | 02:14:06.90 | 33 | 5 | 32 |
WIHMET | Simon | M | 59 | Junior | MJC Buhl Cyclisme | 02:14:07.08 | 34 | 4 | 33 |
HETMANCZYK | Frederic | M | 41 | 1 | Cavaillon ES | 02:14:07.11 | 35 | 25 | 34 |
LIMOUSIN | Michel | M | 66 | 1 | Bollène AC | 02:14:07.20 | 36 | 26 | 35 |
GRIMAL | Romain | M | 40 | 1 | Corbas VC | 02:14:07.63 | 37 | 27 | 36 |
KAUFMANN | Jason | M | 44 | 2 | Teyran Bike 34 | 02:14:07.83 | 38 | 6 | 37 |
BRUYAS | Michael | M | 18 | 1 | Pélussin UCA | 02:14:08.45 | 39 | 28 | 38 |
GALLES | Jean-Paul | M | 36 | 1 | VC Montois | 02:14:08.68 | 40 | 29 | 39 |
BERTHON | Cyril | M | 62 | 1 | Montélimar St James VC | 02:14:09.06 | 41 | 30 | 40 |
LEDUC | Dominique | M | 47 | 1 | Les 3C VC | 02:14:14.04 | 42 | 31 | 41 |
PILLET | Emmanuel | M | 52 | 2 | Cavaillon ES | 02:14:17.71 | 43 | 7 | 42 |
MITON | Stephan | M | 49 | 1 | Vaison USC | 02:14:18.82 | 44 | 32 | 43 |
COMTE | Benjamin | M | 28 | 1 | Isles VC | 02:14:21.72 | 45 | 33 | 44 |
TROPET | Olivier | M | 57 | 2 | Vaison USC | 02:14:24.80 | 46 | 8 | 45 |
CHAIX | Mathis | M | 24 | Junior | Arles VC | 02:14:29.47 | 47 | 5 | 46 |
BEAUQUIS | Yoni | M | 9 | 1 | ? | 02:14:29.83 | 48 | 34 | 47 |
SAINTOMER | Louison | M | 54 | Junior | Montélimar St James VC | 02:14:52.57 | 49 | 6 | 48 |
BESSON | Thomas | M | 11 | 2 | Donzère ATC 26 | 02:14:56.14 | 50 | 9 | 49 |
AYME | Franck | M | 6 | 1 | Cavaillon ES | 02:15:05.07 | 51 | 35 | 50 |
CHIRI | Jean-Michel | M | 69 | 1 | Miramas SSMC | 02:16:05.24 | 52 | 36 | 51 |
BERTET | Morgan | M | 10 | Junior | Beaume-de-Venise AC | 02:16:38.17 | 53 | 7 | 52 |
BOURDIN | Emmanuel | M | 14 | 1 | Miramas SSMC | 02:18:37.24 | 54 | 37 | 53 |
ANDERLEN | Christophe | M | 2 | 1 | Espoir Cycliste Vauclusien | 02:15:03.20 | 59 | 42 | 58 |
BOUMARDEL | Anthony | M | 15 | 1 | ? | 02:14:20.19 | 58 | 41 | 57 |
BRUN | Mickael | M | 17 | 1 | Pélussin UCA | 02:14:05.81 | 57 | 40 | 56 |
CASSAN | Vincent | M | 22 | 1 | Sp3c | 02:07:05.34 | 55 | 38 | 54 |
RICHY | Michael | M | 53 | 1 | Vaison USC | 02:07:05.58 | 56 | 39 | 55 |
BLASQUEZ | Nicolas | M | 118 | 1 | Pierrelatte UC | 01:44:27.73 | 60 | 43 | 59 |
MARCELIN | Ludovic | M | 48 | 2 | Orange VC | 01:44:31.98 | 61 | 10 | 60 |
TAILLEZ | Laurent | M | 56 | 2 | Donzère ATC 26 | 01:44:35.82 | 62 | 11 | 61 |
CORNUD | Cyril | M | 29 | 1 | Sp3c | 01:15:50.00 | 63 | 44 | 62 |
PERNEY | Dimitri | M | 51 | Junior | MJC Buhl Cyclisme | 01:45:06.52 | 64 | 8 | 63 |
ZIEGER | Thierry | M | 60 | 1 | Sarrians VC | 02:16:20.68 | 65 | 45 | 64 |
BRICQUET | Florent | M | 16 | 2 | Cavaillon ES | 00:00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
CHATEAU | Brice | M | 25 | 1 | Santé cycliste | 00:00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
GAUD | Michael | M | 38 | 1 | Nyons VC | 00:00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
GROUPE 2 66km
Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Catég. | Club | Temps | Clas.scratch | Clas./Cat. | Clas./Sexe |
CHAVE | Olivier | M | 121 | 3 | Donzère ATC 26 | 01:40:03.42 | 1 | 1 | 1 |
NACCARATO | Mario | M | 102 | 4 | Donzère ATC 26 | 01:40:03.65 | 2 | 1 | 2 |
REYNAUD | Ludovic | M | 106 | 3 | Valréas VC | 01:40:04.15 | 3 | 2 | 3 |
ROUMIEUX | Miguel | M | 108 | 4 | Arles VC | 01:40:04.95 | 4 | 2 | 4 |
CARTAL | Richard | M | 87 | 3 | Donzère ATC 26 | 01:40:05.11 | 5 | 3 | 5 |
LECOULS | Jean-Claude | M | 97 | 4 | Les 3C VC | 01:40:05.30 | 6 | 3 | 6 |
GASBARRE | Patrick | M | 94 | 4 | Bollène AC | 01:40:05.45 | 7 | 4 | 7 |
BRES | Nicolas | M | 84 | 3 | Donzère ATC 26 | 01:40:05.65 | 8 | 4 | 8 |
MARTIN | Spencer | M | 98 | 3 | Vaison USC | 01:40:05.70 | 9 | 5 | 9 |
PIERRE | Dominique | M | 104 | 4 | Arles VC | 01:40:06.13 | 10 | 5 | 10 |
AUDIGIER | Pascal | M | 82 | 3 | Alès VSGA | 01:40:06.17 | 11 | 6 | 11 |
BUATOIS | Gilles | M | 86 | 4 | Pierrelatte UC | 01:40:06.30 | 12 | 6 | 12 |
COMBE | Jocelyn | M | 90 | 4 | Montélimar OC | 01:40:06.40 | 13 | 7 | 13 |
MAURICE | Herve | M | 100 | 3 | Vaison USC | 01:40:06.45 | 14 | 7 | 14 |
BALDUCCI | Alfredo | M | 116 | 4 | Team SQR | 01:40:06.55 | 15 | 8 | 15 |
COMTE | Sylvain | M | 91 | 3 | Vaison USC | 01:40:06.61 | 16 | 8 | 16 |
CLUZEL | Patrick | M | 89 | 3 | Les Tourettes AC | 01:40:06.87 | 17 | 9 | 17 |
SIST | Clement | M | 122 | 4 | ? | 01:40:07.09 | 18 | 9 | 18 |
ARGENTA | Gerard | M | 81 | 4 | Donzère ATC 26 | 01:40:07.45 | 19 | 10 | 19 |
DERRIEN | Stephane | M | 92 | 3 | Bollène AC | 01:40:07.52 | 20 | 10 | 20 |
VIEUX | Daniel | M | 127 | 3 | Arles VC | 01:40:07.60 | 21 | 11 | 21 |
CANTOS | Mickael | M | 181 | 4 | Alès VSGA | 01:40:07.74 | 22 | 11 | 22 |
BRUNEL | Morgan | M | 85 | 4 | Les 3C VC | 01:40:08.17 | 23 | 12 | 23 |
VACHER | Jerome | M | 114 | 3 | Velay VC | 01:40:08.33 | 24 | 12 | 24 |
PEYRROTTE | Eric | M | 103 | 3 | Valréas VC | 01:40:08.46 | 25 | 13 | 25 |
CADET | Frederic | M | 126 | 3 | Arles VC | 01:40:08.75 | 26 | 14 | 26 |
CHARPENET | Stephane | M | 120 | 4 | Miramas SSMC | 01:40:08.83 | 27 | 13 | 27 |
LOPEZ | SERGIO | M | 119 | 4 | Bollène AC | 01:40:10.08 | 28 | 14 | 28 |
RIMOUX | Jean-Luc | M | 107 | 4 | Les Tourettes AC | 01:40:10.17 | 29 | 15 | 29 |
SOUCHE | Andy | M | 110 | 3 | Vaison USC | 01:40:10.39 | 30 | 15 | 30 |
FERNANDES | Louis | M | 123 | 4 | Bollène AC | 01:40:11.33 | 31 | 16 | 31 |
AUJOULA | Cyril | M | 125 | 4 | Alès VSGA | 01:40:11.47 | 32 | 17 | 32 |
DEBANNE | William | M | 117 | 4 | Pierrelatte UC | 01:40:12.34 | 33 | 18 | 33 |
SUBIRANA | Philippe | M | 111 | 4 | Les 3C VC | 01:40:15.47 | 34 | 19 | 34 |
HAITERMAN | Jean Marie | M | 124 | 4 | Arles VC | 01:40:15.95 | 35 | 20 | 35 |
GIROUIN | Alban | M | 95 | 3 | Valréas VC | 01:40:16.25 | 36 | 16 | 36 |
MORIN | Alain | M | 101 | 3 | Valréas VC | 01:40:19.42 | 37 | 17 | 37 |
BOUSCHON | Patrick | M | 83 | 4 | Donzère ATC 26 | 01:40:28.33 | 38 | 21 | 38 |
GUICHARDAZ | Cyril | M | 96 | 3 | Donzère ATC 26 | 01:41:01.72 | 39 | 18 | 39 |
TAILLEZ | Stephane | M | 113 | 4 | Bollène AC | 01:47:37.41 | 40 | 22 | 40 |
TACCONI | Nicolas | M | 112 | 3 | Les 3C VC | 01:26:02.00 | 41 | 19 | 41 |
CHERVIER | Joel | M | 88 | 4 | Montélimar St James VC | 00:00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
MARTY | David | M | 99 | 4 | MJC Buhl Cyclisme | 01:00:23.43 | 42 | 23 | 42 |
PUJOL | Eric | M | 105 | 3 | Arles VC | 00:00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
FOUILLOUX | Serge | M | 93 | 3 | Roc | 00:00:00.00 | 0 | 0 | 0 |
SANCHEZ | Serge | M | 109 | 3 | Arles VC | 00:00:00.00 | 0 | 0 | 0 |